Les élections européennes de 2019 de France se tiennent le , à fin de désigner les députés représentant la France au Parlement européen.
Nous vous mettons à disposition les résultats définitifs sur la commune de Velaux, obtenus lors du dépouillement des différents bureaux de votes.
Participation
Inscrits : 7 138
Votants : 3 971 (53,704 %)
Abstentions : 3 167 (46,296 %)
Blancs : 75 (1,53 %)
Nuls : 53 (0,448 %)
Exprimés : 3 843 (98,022 %)
Source : Résultats officiels de la mairie
Pour comparaison, lors des élections européennes de 2014, le taux de votants pour la commune était de 45,53 % (source : Ministère de l’Intérieur)
Résultat
Les électeurs avaient le choix entre 34 listes candidats.
Les listes sont classées en fonction du nombre de voix obtenues.
Candidats | Voix |
---|---|
M. Jordan BARDELLA Rassemblement national | 1 089 (28,34 %) |
Mme Nathalie LOISEAU La République en marche | 872 (22,69 %) |
M. Yannick JADOT Europe Écologie Les Verts | 517 (13,45 %) |
M. François-Xavier BELLAMY Les Républicains | 266 (6,92 %) |
M. Raphaël GLUCKSMANN Parti socialiste | 208 (5,41 %) |
Mme Manon AUBRY La France insoumise | 166 (4,32 %) |
M. Ian BROSSAT Parti communiste français | 125 (3,25 %) |
M. Nicolas Dupont-Aignan Debout la France | 124 (3,23 %) |
M. Dominique BOURG Urgence Écologie | 97 (2,52 %) |
M. Benoît HAMON Génération.s | 88 (2,29 %) |
M. Jean-Christophe LAGARDE Union des démocrates et indépendants | 88 (2,29 %) |
Mme Hélène THOUY Parti animaliste | 79 (2,06 %) |
M. Florian PHILIPPOT Les Patriotes | 34 (0,88 %) |
M. François ASSELINEAU Union populaire républicaine | 32 (0,83 %) |
M. Francis LALANNE Alliance Jaune | 25 (0,65 %) |
Mme Nathalie ARTHAUD Lutte ouvrière | 13 (0,34 %) |
M. Olivier BIDOU Artisans, commerçants, Professions Libérales et Indépendants | 6 (0,16 %) |
M. Pierre DIEUMEGARD Europe Démocratie Espéranto | 3 (0,08 %) |
Mme Florie MARIE Parti pirate | 3 (0,08 %) |
Mme Sophie CAILLAUD Allons enfants | 3 (0,08 %) |
Mme Thérèse DELFEL Parti pour la décroissance | 2 (0,05 %) |
M. Audric ALEXANDRE Parti des citoyens européens | 1 (0,03 %) |
M. Yves GERNIGON Parti fédéraliste européen | 1 (0,03 %) |
M. Christophe CHALENÇON Évolution citoyenne | 1 (0,03 %) |
M. Robert DE PRÉVOISIN Alliance royale | 0 (0 %) |
M. Renaud CAMUS La Ligne claire | 0 (0 %) |
Mme Hadama TRAORÉ Démocratie représentative | 0 (0 %) |
M. Vincent VAUCLIN Dissidence française | 0 (0 %) |
M. Gilles HELGEN Mouvement pour l’initiative citoyenne | 0 (0 %) |
Mme Nathalie TOMASINI À voix égales | 0 (0 %) |
Mme Cathy Denise Ginette Corbet Neutre et actif | 0 (0 %) |
M. Antonio SANCHEZ Parti révolutionnaire Communistes | 0 (0 %) |
M. Christian Luc PERSON Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité | 0 (0 %) |
M. Nagib AZERGUI Union des démocrates musulmans français | 0 (0 %) |
Source : Résultats officiels de la mairie
Élections passés :
– Résultats des élections législatives de 2017 à Velaux
– Résultats de l’élection présidentielle 2017 à Velaux
– Résultats des élections régionales 2015 à Velaux
– Résultats des élections sénatoriales de septembre 2014 à Velaux